Release workspaceBrowse this release
2026 The Pokémon Company International Mega Evolution—Perfect Order
Trading Card Game · Pokémon · Pokémon Trading Card Game
124 distinct cards · 203 collectible versions
Release organizationBase, insert, and parallel checklists2 checklists
124 Base versions0 insert versions1 parallel checklists
BaseMain card checklist124 versions
Base parallelsRelated versions of the Base checklist1 checklists
Insert setsDistinct insert checklists and their parallels0 checklists
No insert checklists yet.
Cards in Reverse Holo
Search, filter, or sort the collectible card versions in this release.
79 matching versions1 checklists on this page
Showing 1–50 of 79 matching collectible versions. Each row is a separate collectible.
| Card # ↓ | Subject | Card checklist | Serial numbering | Find |
|---|---|---|---|---|
| 088/088 | Telepathic Psychic Energy Energy; rarity: Rare | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 087/088 | Rocky Fighting Energy Energy; rarity: Rare | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 086/088 | Growing Grass Energy Energy; rarity: Rare | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 085/088 | Tarragon Trainer; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 084/088 | Rosa’s Encouragement Trainer; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 083/088 | Potion Trainer; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 082/088 | Pokémon Catcher Trainer; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 081/088 | Poké Pad Trainer; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 080/088 | Poké Ball Trainer; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 079/088 | Naveen Trainer; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 078/088 | Lumiose Galette Trainer; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 077/088 | Lumiose City Trainer; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 076/088 | Judge Trainer; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 075/088 | Jacinthe Trainer; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 074/088 | Hole-Digging Shovel Trainer; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 073/088 | Energy Swatter Trainer; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 072/088 | Energy Search Trainer; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 071/088 | Crushing Hammer Trainer; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 070/088 | Core Memory Trainer; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 069/088 | Antique Sail Fossil Trainer; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 068/088 | Antique Jaw Fossil Trainer; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 067/088 | Furfrou Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 066/088 | Fletchling Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 065/088 | Diggersby Pokémon; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 064/088 | Bunnelby Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 063/088 | Snorlax Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 061/088 | Raticate Pokémon; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 060/088 | Rattata Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 059/088 | Klefki Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 058/088 | Aegislash Pokémon; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 057/088 | Doublade Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 056/088 | Honedge Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 054/088 | Chien-Pao Pokémon; rarity: Rare | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 052/088 | Drapion Pokémon; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 051/088 | Skorupi Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 050/088 | Gengar Pokémon; rarity: Rare | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 049/088 | Haunter Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 048/088 | Gastly Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 046/088 | Hawlucha Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 045/088 | Tyrantrum Pokémon; rarity: Rare | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 044/088 | Tyrunt Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 043/088 | Barbaracle Pokémon; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 042/088 | Binacle Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 041/088 | Landorus Pokémon; rarity: Rare | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 040/088 | Hippowdon Pokémon; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 039/088 | Hippopotas Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 038/088 | Probopass Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 037/088 | Nosepass Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 036/088 | Aromatisse Pokémon; rarity: Uncommon | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
| 035/088 | Spritzee Pokémon; rarity: Common | Reverse Holo | Not serial numbered | ![]() |
