Release workspaceBrowse this release
1993 Wizards of the Coast Limited Edition Alpha
Trading Card Game · Magic: The Gathering
295 distinct cards · 295 collectible versions
Release organizationBase, insert, and parallel checklists1 checklists
295 Base versions0 insert versions0 parallel checklists
BaseMain card checklist295 versions
Base parallelsRelated versions of the Base checklist0 checklists
No Base parallels yet.
Insert setsDistinct insert checklists and their parallels0 checklists
No insert checklists yet.
Browse cards in this release
Search, filter, or sort the collectible card versions in this release.
295 matching versions1 checklists on this page
Showing 251–295 of 295 matching collectible versions. Each row is a separate collectible.
| Card # ↑ | Subject | Card checklist | Serial numbering | Find |
|---|---|---|---|---|
| 251/295 | Ivory Cup Card Type: Artifact; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Anson Maddocks. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 252/295 | Jade Monolith Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Anson Maddocks. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 253/295 | Jade Statue Card Type: Artifact; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Dan Frazier. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 254/295 | Jayemdae Tome Card Type: Artifact — Book; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Mark Tedin. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 255/295 | Juggernaut Card Type: Artifact Creature — Juggernaut; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Dan Frazier. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 256/295 | Kormus Bell Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Christopher Rush. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 257/295 | Library of Leng Card Type: Artifact; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Daniel Gelon. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 258/295 | Living Wall Card Type: Artifact Creature — Wall; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Anson Maddocks. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 259/295 | Mana Vault Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Mark Tedin. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 260/295 | Meekstone Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Quinton Hoover. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 261/295 | Mox Emerald Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Dan Frazier. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 262/295 | Mox Jet Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Dan Frazier. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 263/295 | Mox Pearl Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Dan Frazier. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 264/295 | Mox Ruby Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Dan Frazier. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 265/295 | Mox Sapphire Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Dan Frazier. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 266/295 | Nevinyrral's Disk Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Mark Tedin. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 267/295 | Obsianus Golem Card Type: Artifact Creature — Golem; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Jesper Myrfors. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 268/295 | Rod of Ruin Card Type: Artifact; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Christopher Rush. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 269/295 | Sol Ring Card Type: Artifact; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Mark Tedin. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 270/295 | Soul Net Card Type: Artifact; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Dameon Willich. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 271/295 | Sunglasses of Urza Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Dan Frazier. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 272/295 | The Hive Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Sandra Everingham. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 273/295 | Throne of Bone Card Type: Artifact; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Anson Maddocks. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 274/295 | Time Vault Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Mark Tedin. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 275/295 | Winter Orb Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Mark Tedin. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 276/295 | Wooden Sphere Card Type: Artifact; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Mark Tedin. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 277/295 | Badlands Card Type: Land — Swamp Mountain; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Rob Alexander. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 278/295 | Bayou Card Type: Land — Swamp Forest; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Jesper Myrfors. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 279/295 | Plateau Card Type: Land — Mountain Plains; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Drew Tucker. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 280/295 | Savannah Card Type: Land — Forest Plains; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Rob Alexander. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 281/295 | Scrubland Card Type: Land — Plains Swamp; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Jesper Myrfors. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 282/295 | Taiga Card Type: Land — Mountain Forest; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Rob Alexander. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 283/295 | Tropical Island Card Type: Land — Forest Island; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Jesper Myrfors. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 284/295 | Tundra Card Type: Land — Plains Island; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Jesper Myrfors. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 285/295 | Underground Sea Card Type: Land — Island Swamp; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Rob Alexander. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 286/295 | Plains Card Type: Basic Land — Plains; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Jesper Myrfors. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 287/295 | Plains Card Type: Basic Land — Plains; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Jesper Myrfors. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 288/295 | Island Card Type: Basic Land — Island; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Mark Poole. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 289/295 | Island Card Type: Basic Land — Island; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Mark Poole. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 290/295 | Swamp Card Type: Basic Land — Swamp; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Dan Frazier. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 291/295 | Swamp Card Type: Basic Land — Swamp; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Dan Frazier. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 292/295 | Mountain Card Type: Basic Land — Mountain; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Douglas Shuler. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 293/295 | Mountain Card Type: Basic Land — Mountain; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Douglas Shuler. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 294/295 | Forest Card Type: Basic Land — Forest; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Christopher Rush. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 295/295 | Forest Card Type: Basic Land — Forest; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Christopher Rush. | Base | Not serial numbered | ![]() |
