Release workspaceBrowse this release
1993 Wizards of the Coast Limited Edition Alpha
Trading Card Game · Magic: The Gathering
295 distinct cards · 295 collectible versions
Release organizationBase, insert, and parallel checklists1 checklists
295 Base versions0 insert versions0 parallel checklists
BaseMain card checklist295 versions
Base parallelsRelated versions of the Base checklist0 checklists
No Base parallels yet.
Insert setsDistinct insert checklists and their parallels0 checklists
No insert checklists yet.
Browse cards in this release
Search, filter, or sort the collectible card versions in this release.
295 matching versions1 checklists on this page
Showing 51–100 of 295 matching collectible versions. Each row is a separate collectible.
| Card # ↓ | Subject | Card checklist | Serial numbering | Find |
|---|---|---|---|---|
| 245/295 | Glasses of Urza Card Type: Artifact; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Douglas Shuler. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 244/295 | Gauntlet of Might Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Christopher Rush. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 243/295 | Forcefield Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Dan Frazier. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 242/295 | Disrupting Scepter Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Dan Frazier. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 241/295 | Dingus Egg Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Dan Frazier. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 240/295 | Cyclopean Tomb Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Anson Maddocks. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 239/295 | Crystal Rod Card Type: Artifact; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Amy Weber. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 238/295 | Copper Tablet Card Type: Artifact; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Amy Weber. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 237/295 | Conservator Card Type: Artifact; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Amy Weber. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 236/295 | Clockwork Beast Card Type: Artifact Creature — Beast; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Drew Tucker. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 235/295 | Chaos Orb Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Mark Tedin. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 234/295 | Celestial Prism Card Type: Artifact; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Amy Weber. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 233/295 | Black Vise Card Type: Artifact; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Richard Thomas. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 232/295 | Black Lotus Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Christopher Rush. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 231/295 | Basalt Monolith Card Type: Artifact; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Jesper Myrfors. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 230/295 | Ankh of Mishra Card Type: Artifact; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Amy Weber. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 229/295 | Wild Growth Card Type: Enchantment — Aura; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Mark Poole. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 228/295 | Web Card Type: Enchantment — Aura; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Rob Alexander. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 227/295 | War Mammoth Card Type: Creature — Elephant; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Jeff A. Menges. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 226/295 | Wanderlust Card Type: Enchantment — Aura; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Cornelius Brudi. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 225/295 | Wall of Wood Card Type: Creature — Wall; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Mark Tedin. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 224/295 | Wall of Ice Card Type: Creature — Wall; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Richard Thomas. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 223/295 | Wall of Brambles Card Type: Creature — Plant Wall; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Anson Maddocks. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 222/295 | Verduran Enchantress Card Type: Creature — Human Druid; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Kev Brockschmidt. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 221/295 | Tsunami Card Type: Sorcery; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Richard Thomas. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 220/295 | Tranquility Card Type: Sorcery; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Douglas Shuler. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 219/295 | Timber Wolves Card Type: Creature — Wolf; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Melissa A. Benson. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 218/295 | Thicket Basilisk Card Type: Creature — Basilisk; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Dan Frazier. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 217/295 | Stream of Life Card Type: Sorcery; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Mark Poole. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 216/295 | Shanodin Dryads Card Type: Creature — Nymph Dryad; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Anson Maddocks. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 215/295 | Scryb Sprites Card Type: Creature — Faerie; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Amy Weber. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 214/295 | Regrowth Card Type: Sorcery; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Dameon Willich. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 213/295 | Regeneration Card Type: Enchantment — Aura; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Quinton Hoover. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 212/295 | Natural Selection Card Type: Instant; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Mark Poole. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 211/295 | Lure Card Type: Enchantment — Aura; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Anson Maddocks. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 210/295 | Llanowar Elves Card Type: Creature — Elf Druid; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Anson Maddocks. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 209/295 | Living Lands Card Type: Enchantment; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Jesper Myrfors. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 208/295 | Living Artifact Card Type: Enchantment — Aura; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Anson Maddocks. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 207/295 | Lifelace Card Type: Instant; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Amy Weber. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 206/295 | Lifeforce Card Type: Enchantment; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Dameon Willich. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 205/295 | Ley Druid Card Type: Creature — Human Druid; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Sandra Everingham. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 204/295 | Kudzu Card Type: Enchantment — Aura; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Mark Poole. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 203/295 | Ironroot Treefolk Card Type: Creature — Treefolk; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Jesper Myrfors. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 202/295 | Instill Energy Card Type: Enchantment — Aura; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Dameon Willich. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 201/295 | Ice Storm Card Type: Sorcery; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Dan Frazier. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 200/295 | Hurricane Card Type: Sorcery; Rarity: Uncommon; Finish: Nonfoil; Artist: Dameon Willich. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 199/295 | Grizzly Bears Card Type: Creature — Bear; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Jeff A. Menges. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 198/295 | Giant Spider Card Type: Creature — Spider; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Sandra Everingham. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 197/295 | Giant Growth Card Type: Instant; Rarity: Common; Finish: Nonfoil; Artist: Sandra Everingham. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 196/295 | Gaea's Liege Card Type: Creature — Avatar; Rarity: Rare; Finish: Nonfoil; Artist: Dameon Willich. | Base | Not serial numbered | ![]() |
