Release workspaceBrowse this release
2026 Fantasy Flight Games Ashes of the Empire
Trading Card Game · Star Wars: Unlimited
957 distinct cards · 957 collectible versions
Release organizationBase, insert, and parallel checklists7 checklists
280 Base versions0 insert versions6 parallel checklists
BaseMain card checklist280 versions
Base parallelsRelated versions of the Base checklist6 checklists
Insert setsDistinct insert checklists and their parallels0 checklists
No insert checklists yet.
Browse cards in this release
Search, filter, or sort the collectible card versions in this release.
957 matching versions1 checklists on this page
Showing 901–950 of 957 matching collectible versions. Each row is a separate collectible.
| Card # ↓ | Subject | Card checklist | Serial numbering | Find |
|---|---|---|---|---|
| 041/264 | Outcast – Mercenary Starship Base card. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 040/264 | Poe Dameron – I’ll Come Back For You Base card. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 039/264 | Baylan Skoll – Fallen Jedi Base card. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 038/264 | Purrgil Ultra Base card. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 037/264 | Red Leader – Strike the Reactor Base card. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 036/264 | Rukh – From the Shadows Base card. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 035/264 | Tatooine Repulsor Train Base card. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 034/264 | Wicket – Yub Nub! Base card. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 033/264 | Grand Admiral Thrawn – Orchestrating His Return Base card. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 032/264 | Rancor Keeper Base card. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 031/264 | Hera Syndulla – Renegade General Base card. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 030/264 | Marrok – Mysterious Warrior Base card. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 029/264 | Scorpenek Annihilator Droid Base card. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 028/264 | Paz Vizsla – For a Brighter Future Base card. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 027/264 | Enoch – Solemn Servant Base card. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 026/264 // T03 | Freetown Base card; Common Base. Reverse token: Shield (T03). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 026/264 // T02 | Freetown Base card; Common Base. Reverse token: Advantage (T02). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 026/264 // T01 | Freetown Base card; Common Base. Reverse token: Mandalorian (T01). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 025/264 // T03 | Emperor’s Observatory Base card; Common Base. Reverse token: Shield (T03). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 025/264 // T02 | Emperor’s Observatory Base card; Common Base. Reverse token: Advantage (T02). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 025/264 // T01 | Emperor’s Observatory Base card; Common Base. Reverse token: Mandalorian (T01). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 024/264 // T03 | Dragonsnake Bog Base card; Common Base. Reverse token: Shield (T03). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 024/264 // T02 | Dragonsnake Bog Base card; Common Base. Reverse token: Advantage (T02). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 024/264 // T01 | Dragonsnake Bog Base card; Common Base. Reverse token: Mandalorian (T01). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 023/264 // T03 | Ancient Henge Base card; Common Base. Reverse token: Shield (T03). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 023/264 // T02 | Ancient Henge Base card; Common Base. Reverse token: Advantage (T02). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 023/264 // T01 | Ancient Henge Base card; Common Base. Reverse token: Mandalorian (T01). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 022/264 // T03 | Kryze Castle Base card; Common Base. Reverse token: Shield (T03). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 022/264 // T02 | Kryze Castle Base card; Common Base. Reverse token: Advantage (T02). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 022/264 // T01 | Kryze Castle Base card; Common Base. Reverse token: Mandalorian (T01). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 021/264 // T03 | Emperor’s Throne Room Base card; Common Base. Reverse token: Shield (T03). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 021/264 // T02 | Emperor’s Throne Room Base card; Common Base. Reverse token: Advantage (T02). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 021/264 // T01 | Emperor’s Throne Room Base card; Common Base. Reverse token: Mandalorian (T01). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 020/264 // T03 | Nevarro City, Restored Base card; Common Base. Reverse token: Shield (T03). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 020/264 // T02 | Nevarro City, Restored Base card; Common Base. Reverse token: Advantage (T02). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 020/264 // T01 | Nevarro City, Restored Base card; Common Base. Reverse token: Mandalorian (T01). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 019/264 // T03 | Fortress of the Great Mothers Base card; Common Base. Reverse token: Shield (T03). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 019/264 // T02 | Fortress of the Great Mothers Base card; Common Base. Reverse token: Advantage (T02). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 019/264 // T01 | Fortress of the Great Mothers Base card; Common Base. Reverse token: Mandalorian (T01). | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 018/264 | Grogu – Charming Companion Base card; Leader. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 017/264 | Greef Karga – Gracious Magistrate Base card; Leader. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 016/264 | Shin Hati – Eager Adversary Base card; Leader. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 015/264 | Emperor Palpatine – According to My Design Base card; Leader. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 014/264 | The Mandalorian – We Can’t Keep Running Base card; Leader. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 013/264 | Ezra Bridger – It’s Now or Never Base card; Leader. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 012/264 | Vane – Quarrelsome Pirate Base card; Leader. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 011/264 | Cad Bane – Still Faster Than You Base card; Leader. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 010/264 | Bo-Katan Kryze – Reclaiming Mandalore Base card; Leader. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 009/264 | Ahsoka Tano – Trust in the Force Base card; Leader. | Base | Not serial numbered | ![]() |
| 008/264 | Moff Gideon – Indomitable Warlord Base card; Leader. | Base | Not serial numbered | ![]() |
