Release workspaceBrowse this release
2026 ONIT Athlete Tennessee Softball
Sports Cards · Softball · University of Tennessee · Team Set
125 distinct cards · 233 collectible versions
Release organizationBase, insert, and parallel checklists40 checklists
22 Base versions103 insert versions17 parallel checklists
BaseMain card checklist22 versions
Base parallelsRelated versions of the Base checklist7 checklists
Insert setsDistinct insert checklists and their parallels22 checklists
General AdmissionInsert checklist6 versions →NitroParallel of General Admission · Serial numbered to 16 versions →
Fusion PremiumInsert checklist7 versions →HoloParallel of Fusion Premium · Serial numbered to 307 versions →
City Limits NightInsert checklist3 versions →NitroParallel of City Limits Night · Serial numbered to 13 versions →
Campus Colors LightInsert checklist7 versions →HoloParallel of Campus Colors Light · Serial numbered to 507 versions →
BlackoutInsert checklist6 versions →Team ColorParallel of Blackout · Serial numbered to 206 versions →
Browse cards in this release
Search, filter, or sort the collectible card versions in this release.
233 matching versions11 checklists on this page
Showing 101–150 of 233 matching collectible versions. Each row is a separate collectible.
| Card # ↓ | Player / subject | Card checklist | Serial numbering | Team | Sport | Find |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-6 | Karlyn Pickens Roster No. 23; Position: P | Nitro | Serial numbered to 1 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CL-5 | Erin Nuwer Roster No. 33; Position: P | City Limits Night | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CL-5 | Erin Nuwer Roster No. 33; Position: P | Nitro | Serial numbered to 1 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CL-4 | Ella Dodge Roster No. 25; Position: INF | City Limits Night | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CL-4 | Ella Dodge Roster No. 25; Position: INF | Nitro | Serial numbered to 1 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CL-3 | Karlyn Pickens Roster No. 23; Position: P | City Limits Day | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CL-3 | Karlyn Pickens Roster No. 23; Position: P | Nitro | Serial numbered to 1 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CL-2 | Erin Nuwer Roster No. 33; Position: P | City Limits Day | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CL-2 | Erin Nuwer Roster No. 33; Position: P | Nitro | Serial numbered to 1 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CL-1 | Ella Dodge Roster No. 25; Position: INF | City Limits Day | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CL-1 | Ella Dodge Roster No. 25; Position: INF | Nitro | Serial numbered to 1 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-14 | Sophia Knight Roster No. 2; Position: OF | Campus Colors Light | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-14 | Sophia Knight Roster No. 2; Position: OF | Holo | Serial numbered to 50 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-13 | Makenzie Butt Roster No. 98; Position: INF | Campus Colors Light | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-13 | Makenzie Butt Roster No. 98; Position: INF | Holo | Serial numbered to 50 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-12 | Karlyn Pickens Roster No. 23; Position: P | Campus Colors Light | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-12 | Karlyn Pickens Roster No. 23; Position: P | Holo | Serial numbered to 50 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-11 | Erin Nuwer Roster No. 33; Position: P | Campus Colors Light | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-11 | Erin Nuwer Roster No. 33; Position: P | Holo | Serial numbered to 50 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-10 | Elsa Morrison Roster No. 22; Position: C | Campus Colors Light | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-10 | Elsa Morrison Roster No. 22; Position: C | Holo | Serial numbered to 50 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-9 | Ella Dodge Roster No. 25; Position: INF | Campus Colors Light | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-9 | Ella Dodge Roster No. 25; Position: INF | Holo | Serial numbered to 50 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-8 | Alannah Leach Roster No. 10; Position: OF | Campus Colors Light | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-8 | Alannah Leach Roster No. 10; Position: OF | Holo | Serial numbered to 50 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-7 | Sophia Knight Roster No. 2; Position: OF | Campus Colors Dark | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-7 | Sophia Knight Roster No. 2; Position: OF | Holo | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-6 | Makenzie Butt Roster No. 98; Position: INF | Campus Colors Dark | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-6 | Makenzie Butt Roster No. 98; Position: INF | Holo | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-5 | Karlyn Pickens Roster No. 23; Position: P | Campus Colors Dark | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-5 | Karlyn Pickens Roster No. 23; Position: P | Holo | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-4 | Erin Nuwer Roster No. 33; Position: P | Campus Colors Dark | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-4 | Erin Nuwer Roster No. 33; Position: P | Holo | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-3 | Elsa Morrison Roster No. 22; Position: C | Campus Colors Dark | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-3 | Elsa Morrison Roster No. 22; Position: C | Holo | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-2 | Ella Dodge Roster No. 25; Position: INF | Campus Colors Dark | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-2 | Ella Dodge Roster No. 25; Position: INF | Holo | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-1 | Alannah Leach Roster No. 10; Position: OF | Campus Colors Dark | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| CC-1 | Alannah Leach Roster No. 10; Position: OF | Holo | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| BV-20 | Sophia Knight Roster No. 2; Position: OF | Photo Variation | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| BV-12 | Karlyn Pickens Roster No. 23; Position: P | Photo Variation | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| BV-8 | Erin Nuwer Roster No. 33; Position: P | Photo Variation | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| BV-5 | Ella Dodge Roster No. 25; Position: INF | Photo Variation | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| BL-6 | Elsa Morrison Roster No. 22; Position: C | Blackout | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| BL-6 | Elsa Morrison Roster No. 22; Position: C | Team Color | Serial numbered to 20 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| BL-5 | Alannah Leach Roster No. 10; Position: OF | Blackout | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| BL-5 | Alannah Leach Roster No. 10; Position: OF | Team Color | Serial numbered to 20 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| BL-4 | Makenzie Butt Roster No. 98; Position: INF | Blackout | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| BL-4 | Makenzie Butt Roster No. 98; Position: INF | Team Color | Serial numbered to 20 | University of Tennessee | Softball | ![]() |
| BL-3 | Sophia Knight Roster No. 2; Position: OF | Blackout | Not serial numbered | University of Tennessee | Softball | ![]() |
