Release workspaceBrowse this release
2026 ONIT Athlete Ohio State Football
Sports Cards · Football · Ohio State · Team Set
229 distinct cards · 609 collectible versions
Release organizationBase, insert, and parallel checklists34 checklists
85 Base versions141 insert versions21 parallel checklists
BaseMain card checklist85 versions
Base parallelsRelated versions of the Base checklist9 checklists
GoldSerial numbered to 120 cards →CheckerboardSerial numbered to 1020 cards →GreenSerial numbered to 10020 cards →PurpleNot serial numbered20 cards →TealNot serial numbered20 cards →OrangeSerial numbered to 7520 cards →RedSerial numbered to 520 cards →BlackNot serial numbered20 cards →PlatinumSerial numbered to 5020 cards →
Insert setsDistinct insert checklists and their parallels12 checklists
Black & Team Color Base SignatureInsert checklist32 versions →White & GoldParallel of Black & Team Color Base Signature · Serial numbered to 132 versions →White & Team ColorParallel of Black & Team Color Base Signature · Serial numbered to 4931 versions →Black & GoldParallel of Black & Team Color Base Signature · Serial numbered to 132 versions →White & WhiteParallel of Black & Team Color Base Signature · Serial numbered to 2532 versions →Black & WhiteParallel of Black & Team Color Base Signature · Serial numbered to 15031 versions →
Hype StandardInsert checklist5 versions →PremiumParallel of Hype Standard · Serial numbered to 15 versions →
Dynamic Shift StandardInsert checklist5 versions →PremiumParallel of Dynamic Shift Standard · Serial-numbering status unknown5 versions →
General AdmissionInsert checklist6 versions →VIPParallel of General Admission · Serial numbered to 16 versions →
City LimitsInsert checklist3 versions →GoldParallel of City Limits · Serial numbered to 13 versions →
New Horizons StandardInsert checklist6 versions →PremiumParallel of New Horizons Standard · Serial-numbering status unknown6 versions →
Browse cards in this release
Search, filter, or sort the collectible card versions in this release.
609 matching versions10 checklists on this page
Showing 501–550 of 609 matching collectible versions. Each row is a separate collectible.
| Card # ↓ | Player / subject | Card checklist | Serial numbering | Team | Sport | Find |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-11 | John Walker Roster No. 55; Position: DT | Black | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-11 | John Walker Roster No. 55; Position: DT | Checkerboard | Serial numbered to 10 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-11 | John Walker Roster No. 55; Position: DT | Gold | Serial numbered to 1 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-11 | John Walker Roster No. 55; Position: DT | Green | Serial numbered to 100 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-11 | John Walker Roster No. 55; Position: DT | Orange | Serial numbered to 75 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-11 | John Walker Roster No. 55; Position: DT | Platinum | Serial numbered to 50 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-11 | John Walker Roster No. 55; Position: DT | Purple | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-11 | John Walker Roster No. 55; Position: DT | Red | Serial numbered to 5 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-11 | John Walker Roster No. 55; Position: DT | Teal | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-10 | Jerquaden Guilford Roster No. 6; Position: WR | Base | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-10 | Jerquaden Guilford Roster No. 6; Position: WR | Black | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-10 | Jerquaden Guilford Roster No. 6; Position: WR | Checkerboard | Serial numbered to 10 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-10 | Jerquaden Guilford Roster No. 6; Position: WR | Gold | Serial numbered to 1 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-10 | Jerquaden Guilford Roster No. 6; Position: WR | Green | Serial numbered to 100 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-10 | Jerquaden Guilford Roster No. 6; Position: WR | Orange | Serial numbered to 75 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-10 | Jerquaden Guilford Roster No. 6; Position: WR | Platinum | Serial numbered to 50 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-10 | Jerquaden Guilford Roster No. 6; Position: WR | Purple | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-10 | Jerquaden Guilford Roster No. 6; Position: WR | Red | Serial numbered to 5 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-10 | Jerquaden Guilford Roster No. 6; Position: WR | Teal | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-9 | Jermaine Mathews Jr. Roster No. 7; Position: CB | Base | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-9 | Jermaine Mathews Jr. Roster No. 7; Position: CB | Black | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-9 | Jermaine Mathews Jr. Roster No. 7; Position: CB | Checkerboard | Serial numbered to 10 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-9 | Jermaine Mathews Jr. Roster No. 7; Position: CB | Gold | Serial numbered to 1 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-9 | Jermaine Mathews Jr. Roster No. 7; Position: CB | Green | Serial numbered to 100 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-9 | Jermaine Mathews Jr. Roster No. 7; Position: CB | Orange | Serial numbered to 75 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-9 | Jermaine Mathews Jr. Roster No. 7; Position: CB | Platinum | Serial numbered to 50 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-9 | Jermaine Mathews Jr. Roster No. 7; Position: CB | Purple | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-9 | Jermaine Mathews Jr. Roster No. 7; Position: CB | Red | Serial numbered to 5 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-9 | Jermaine Mathews Jr. Roster No. 7; Position: CB | Teal | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-8 | Jeremiah Smith Roster No. 4; Position: WR | Base | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-8 | Jeremiah Smith Roster No. 4; Position: WR | Black | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-8 | Jeremiah Smith Roster No. 4; Position: WR | Checkerboard | Serial numbered to 10 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-8 | Jeremiah Smith Roster No. 4; Position: WR | Gold | Serial numbered to 1 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-8 | Jeremiah Smith Roster No. 4; Position: WR | Green | Serial numbered to 100 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-8 | Jeremiah Smith Roster No. 4; Position: WR | Orange | Serial numbered to 75 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-8 | Jeremiah Smith Roster No. 4; Position: WR | Platinum | Serial numbered to 50 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-8 | Jeremiah Smith Roster No. 4; Position: WR | Purple | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-8 | Jeremiah Smith Roster No. 4; Position: WR | Red | Serial numbered to 5 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-8 | Jeremiah Smith Roster No. 4; Position: WR | Teal | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-7 | James Smith Roster No. 3; Position: DT | Base | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-7 | James Smith Roster No. 3; Position: DT | Black | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-7 | James Smith Roster No. 3; Position: DT | Checkerboard | Serial numbered to 10 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-7 | James Smith Roster No. 3; Position: DT | Gold | Serial numbered to 1 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-7 | James Smith Roster No. 3; Position: DT | Green | Serial numbered to 100 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-7 | James Smith Roster No. 3; Position: DT | Orange | Serial numbered to 75 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-7 | James Smith Roster No. 3; Position: DT | Platinum | Serial numbered to 50 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-7 | James Smith Roster No. 3; Position: DT | Purple | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-7 | James Smith Roster No. 3; Position: DT | Red | Serial numbered to 5 | Ohio State | Football | ![]() |
| B-7 | James Smith Roster No. 3; Position: DT | Teal | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
| B-6 | Isaiah West Roster No. 32; Position: RB | Base | Not serial numbered | Ohio State | Football | ![]() |
